Ważny komunikat
Uprzejmie informujemy,
w celu wykonania serwisu
należy się wcześniej umówić
telefonicznie lub za pomocą e-mail.
Za utrudnienia przepraszamy!
Naprawa z reguły poprzedzona jest wykonaniem diagnostyki, której celem jest określenie usterki, możliwości jej usunięcia, a tym samym wskazanie kosztu naprawy. Ceny usług są umowne, zależą od rodzaju sprzętu, pracochłonności, cen części itp. Kwoty podane w cenniku są minimalnymi, jakie obowiązują dla poszczególnych grup sprzętu. Przyjęcie sprzętu do serwisu oznacza, że klient zapoznał się z cennikiem i akceptuje podane kwoty, z wyjątkiem przypadków, gdy klient przy przyjęciu podał maksymalną kwotę kosztów naprawy, jaką jest w stanie zaakceptować.
Ceny podane w cenniku nie zawierają części i materiałów eksploatacyjnych użytych w trakcie wykonywania usług.
Lp. | Nazwa usługi | Cena |
---|---|---|
1. | Diagnostyka/testowanie | od 40 zł |
2. | Naprawa i/lub konserwacja drukarki atramentowej | od 100 zł |
3. | Naprawa i/lub konserwacja drukarki laserowej | od 120 zł |
4. | Naprawa i/lub konserwacja drukarki igłowej | od 120 zł |
5. | Naprawa i/lub konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego | od 100 zł |
6. | Naprawa i/lub konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego laserowego mono | od 130 zł |
7. | Naprawa i/lub konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolor | od 160 zł |
8. | Naprawa i/lub konserwacja innego urządzenia | od 100 zł |
9. | Naprawa i/lub konserwacja innego urządzenia w/g roboczogodzin (rh) | 100 zł/rh |
10. | Dojazd w Rzeszowie | 50 zł |
11. | Dojazd poza Rzeszowem | 50 zł +1,20 zł/km |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny mogą ulec zmianie.